Kod produktu: 
RG-__B/OF2283.00B
 

 

Kod produktu

Długość całkowita

A [mm]

Ilość szuflad

[szt.]

Ilość szuflad przejezdnych

[szt.]

Długość robocza

[mm]

Szerokość robocza

[mm]

Wysokość robocza

[mm]

Nośność szuflady

[kg]

Nośność całkowita

[kg]

RG-06B/OF2283.00B 2900 6 4 3210 150 1980 2500 15 000
RG-07B/OF2283.00B 3140 7 5 3210 150 1980 2500 17 500
RG-08B/OF2283.00B 3380 8 6 3210 150 1980 2500 20 000
RG-09B/OF2283.00B 3620 9 7 3210 150 1980 2500 22 500
RG-10B/OF2283.00B 3860 10 8 3210 150 1980 2500 25 000
RG-11B/OF2283.00B 4100 11 9 3210 150 1980 2500 27 500
RG-12B/OF2283.00B 4340 12 10 3210 150 1980 2500 30 000
RG-13B/OF2283.00B 4580 13 11 3210 150 1980 2500 32 500
RG-14B/OF2283.00B 4820 14 12 3210 150 1980 2500 35 000
RG-15B/OF2283.00B 5060 15 13 3210 150 1980 2500 37 500
RG-16B/OF2283.00B 5300 16 14 3210 150 1980 2500 40 000
RG-17B/OF2283.00B 5540 17 15 3210 150 1980 2500 42 500
RG-18B/OF2283.00B 5780 18 16 3210 150 1980 2500 45 000
RG-19B/OF2283.00B 6020 19 17 3210 150 1980 2500 47 500
RG-20B/OF2283.00B 6260 20 18 3210 150 1980 2500 50 000
RG-22B/OF2283.00B 6740 22 20 3210 150 1980 2500 55 000
RG-24B/OF2283.00B 7220 24 22 3210 150 1980 2500 60 000
RG-26B/OF2283.00B 7700 26 24 3210 150 1980 2500 65 000
RG-28B/OF2283.00B 8180 28 26 3210 150 1980 2500 70 000
RG-30B/OF2283.00B 8660 30 28 3210 150 1980 2500 75 000

 

Opis:

  • Magazyn składa się z 2 regałów stałych (prawy i lewy). Pozostałe szuflady są szufladami przesuwnymi.  Dzięki zastosowaniu toru jezdnego przesuwanie szuflad jest bezproblemowe i łatwe w obsłudze.
  • Magazyn redukuje do minimum przestrzeń załadunkową.
  • Istnieje możliwość wykonania magazynu z pocyłem szuflad na lewą lub prawą stronę.
  • Kolor RAL: do uzgodnienia.