| Technical data: | SF-04A/ PM2217.00/6 | SF-04A/ PM2217.00/7 | SF-04A/ PM2217.00/8 | SF-04A/ PM2217.00/9 | SF-04A/ PM2217.00/10 | SF-04A/ PM2217.00/11 | SF-04A/ PM2217.00/12 | SF-04A/ PM2217.00/13 | SF-04A/ PM2217.00/14 |
| Wardrobe length: | 1295 mm | 1450 mm | 1605 mm | 1760 mm | 1915 mm | 2070 mm | 2225 mm | 2380 mm | 2535 mm |
| Wardrobe width: | 3820 mm | 3820 mm | 3820 mm | 3820 mm | 3820 mm | 3820 mm | 3820 mm | 3820 mm | 3820 mm |
| Wardrobe height: | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
| Maximum load capacity: | 6000 kg | 7000 kg | 8000 kg | 9000 kg | 10,000 kg | 11,000 kg | 12,000 kg | 13,000 kg | 14,000 kg |
| Drawer specifications: | |||||||||
| Length of cargo section: | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Loading part width: | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Height of the loading part: | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Permissible drawer load capacity: | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Number of drawers in the wardrobe: | 6 pcs. | 7 pcs. | 8 pcs. | 9 pcs. | 10 pcs. | 11 pcs. | 12 pcs. | 13 pcs. | 14 pcs. |
| Technical data: | SF-04B/ PM2352.00/6 | SF-04B/ PM2352.00/7 | SF-04B/ PM2352.00/8 | SF-04B/ PM2352.00/9 | SF-04B/ PM2352.00/10 | SF-04B/ PM2352.00/11 | SF-04B/ PM2352.00/12 | SF-04B/ PM2352.00/13 | SF-04B/ PM2352.00/14 |
| Wardrobe length: | 1370 mm | 1525 mm | 1680 mm | 1835 mm | 1990 mm | 2145 mm | 2300 mm | 2455 mm | 2610 mm |
| Wardrobe width: | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm |
| Wardrobe height: | 3090 mm | 3090 mm | 3090 mm | 3090 mm | 3090 mm | 3090 mm | 3090 mm | 3090 mm | 3090 mm |
| Maximum load capacity: | 9900 kg | 11,550 kg | 13,200 kg | 14,850 kg | 16,500 kg | 18 150 kg | 19,800 kg | 21,450 kg | 23 100 kg |
| Drawer specifications: | |||||||||
| Length of cargo section: | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm |
| Loading part width: | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Height of the loading part: | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm |
| Permissible drawer load capacity: | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg |
| Number of drawers in the wardrobe: | 6 pcs. | 7 pcs. | 8 pcs. | 9 pcs. | 10 pcs. | 11 pcs. | 12 pcs. | 13 pcs. | 14 pcs. |

Modern double-girder crane made of lightweight aluminum profiles, designed for precise transport of components while maintaining high work ergono…

Double-girder overhead crane designed for transporting heavier loads requiring greater stability and maximum utilization of the working area.

Light crane system made of aluminum profiles providing very low rolling resistance and easy handling of loads by a single operator.